Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
---|---|---|---|
1. | 29. 10. 2017 | Jiskra Jaroměř A - Dvůr Králové | 4 : 4 |
2. | 12. 11. 2017 | Vrchlabí - Jiskra Jaroměř A | 4 : 4 |
3. | 26. 11. 2017 | Jiskra Jaroměř A - Hořice | 3,5 : 4,5 |
4. | 10. 12. 2017 | Náchod B - Jiskra Jaroměř A | 1,5 : 6,5 |
5. | 7. 1. 2018 | Jiskra Jaroměř A - Třebechovice | 5,5 : 2,5 |
6. | 21. 1. 2018 | Lípa B - Jiskra Jaroměř A | 5,5 : 2,5 |
7. | 4. 2. 2018 | volno | |
8. | 18. 2. 2018 | Jiskra Jaroměř A - Slávia HK C | 5,5 : 2,5 |
9. | 4. 3. 2018 | Lázně Bělohrad - Jiskra Jaroměř A | 4,5 : 3,5 |
10. | 25. 3. 2018 | Jiskra Jaroměř A - Jičín B | 4,5 : 3,5 |
11. | 15. 4. 2018 | Hronov - Jiskra Jaroměř A | 2,5 : 5,5 |
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
---|---|---|---|
1. | 15. 10. 2017 | Spartak Rychnov n/K - Jiskra Jaroměř B | 3,5 : 4,5 |
2. | 5. 11. 2017 | Jiskra Jaroměř B - Kostelec n/O | 3 : 5 |
3. | 19. 11. 2017 | Třebechovice B - Jiskra Jaroměř B | 3 : 5 |
4. | 3. 12. 2017 | Jiskra Jaroměř B - Náchod C | 3 : 5 |
5. | 17. 12. 2017 | Sokol HK - Jiskra Jaroměř B | 2 : 6 |
6. | 14. 1. 2018 | Jiskra Jaroměř B - Červený Kostelec | 6 : 2 |
7. | 28. 1. 2018 | Slávia HK D - Jiskra Jaroměř B | 3 : 5 |
8. | 11. 2. 2018 | Jiskra Jaroměř B - Dobruška | 6 : 2 |
9. | 25. 2. 2018 | Broumov - Jiskra Jaroměř B | 5,5 : 2,5 |
10. | 18. 3. 2018 | Panda Rychnov n/K B - Jiskra Jaroměř B | 5 : 3 |
11. | 8. 4. 2018 | Jiskra Jaroměř B - Česká Skalice | 6,5 :1,5 |
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
---|---|---|---|
1. | 29. 10. 2017 | Třebechovice C - Jiskra Jaroměř C | 1 : 4 |
2. | 12. 11. 2017 | Jiskra Jaroměř C - Doudleby | 1 : 4 |
3. | 26. 11. 2017 | Kostelec n/O B - Jiskra Jaroměř C | 4 : 1 |
4. | 10. 12. 2017 | Jiskra Jaroměř C - Náchod D | 5 : 0 |
5. | 7. 1. 2018 | Červený Kostelec B - Jiskra Jaroměř C | 4 : 1 |
6. | 21. 1. 2018 | Jiskra Jaroměř C - Nové Město n/M | 1,5 : 3,5 |
7. | 4. 2. 2018 | Panda Rychnov n/K C - Jiskra Jaroměř C | 3,5 : 1,5 |
8. | 18. 2. 2018 | Spartak Rychnov n/K B - Jiskra Jaroměř C | 4,5 : 0,5 |
9. | 4. 3. 2018 | Jiskra Jaroměř C - Studnice | 1,5 : 3,5 |
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
---|---|---|---|
1. | 11. 11. 2017 | ŠŠPM Lipky B - Jiskra Jaroměř | 4 : 2 |
2. | 11. 11. 2017 | Jiskra Jaroměř - ŠK Lípa | 2,5 : 3,5 |
3. | 11. 11. 2017 | Ortex HK B - Jiskra Jaroměř | 6 : 0 |
4. | 27. 1. 2018 | Jiskra Jaroměř - DDM Třebechovice | 2 : 4 |
5. | 27. 1. 2018 | Region Panda - Jiskra Jaroměř | 5 : 1 |
7. | 28. 4. 2018 | volno | |
8. | 28. 4. 2018 | Jiskra Jaroměř - Jičín B | 3 : 3 |
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
---|---|---|---|
1. | 20. 1. 2018 | Jiskra Jaroměř C - Jiskra Jaroměř B | 1 : 3 |
2. | 20. 1. 2018 | Loko Trutnov - Jiskra Jaroměř C | 1,5 : 2,5 |
2. | 20. 1. 2018 | PŠS L. Bělohrad - Jiskra Jaroměř B | 2 : 2 |
3. | 20. 1. 2018 | Jiskra Jaroměř B - Loko Trutnov | 3 : 1 |
3. | 20. 1. 2018 | PŠS L. Bělohrad - Jiskra Jaroměř C | 3 : 1 |
4. | 10. 2. 2018 | Jiskra Jaroměř B - Nový Bydžov | 1: 3 |
4. | 10. 2. 2018 | Jiskra Jaroměř C - Ortex HK B |
0,5 : 3,5 |
5. | 10. 2. 2018 | Ortex HK B - Jiskra Jaroměř B | 2,5 : 1,5 |
5. | 10. 2. 2018 | Jiskra Jaroměř C - Nový Bydžov | 1,5 : 2,5 |
6. | 10. 2. 2018 | Jiskra Jaroměř B - Lipky HK B | 4 : 0 |
6. | 10. 2. 2018 | Lípa - Jiskra Jaroměř C | 2 : 2 |
7. | 10. 2. 2018 | Lípa - Jiskra Jaroměř B | 0 : 4 |
7. | 10. 2. 2018 | Lipky HK B - Jiskra Jaroměř C | 1,5 : 2,5 |
8. | 21. 4. 2018 |
Panda Rychnov B - Jiskra Jaroměř B |
3 : 1 |
9. | 21. 4. 2018 | Jiskra Jaroměř B - Panda Rychnov C |
0 : 4 |
10. | 21. 4. 2018 | TJ Náchod A - Jiskra Jaroměř B | 1 : 3 |
11. | 21. 4. 2018 | Jiskra Jaroměř B - Panda Rychnov D | 1,5 : 2,5 |