Zápasy družstev 2021/22

Kolo Datum Družstvo Výsledek
1. 10. 10. 2021 Jiskra Jaroměř A - Slavia HK B 2,5 : 5,5
2. 31. 10. 2021  Sokol HK  - Jiskra Jaroměř A 3 : 5
3. 14. 11. 2021  Jiskra Jaroměř A - Lázně Bělohrad 5 : 3
4. 28. 11. 2021 Lípa B - Jiskra Jaroměř A 5,5 : 2,5
5. 12. 12. 2021 Jiskra Jaroměř A - Lipky HK 3,5 : 4,5
6. 9. 1. 2022 Třebechovice Jiskra Jaroměř A 2,5 : 5,5
7. 23. 1. 2022 Jiskra Jaroměř A - Hronov 2 : 6
8. 6. 2. 2022 Jičín B - Jiskra Jaroměř A 3,5 : 4,5
9. 20. 2. 2022 Jiskra Jaroměř A - TJ Náchod 3,5 : 4,5
10. 6. 3. 2022 Jiskra Jaroměř A - Vrchlabí  : 
11. 27. 3. 2022 Panda Rychnov B - Jiskra Jaroměř A  : 
 
Kolo Datum Družstvo Výsledek
1.    volno  
2. 7. 11. 2021 Jiskra Jaroměř B - Spartak Rychnov 5 : 3
3. 21. 11. 2021 Třebechovice B - Jiskra Jaroměř B 1,5 : 6,5
4. 5. 12. 2021 Jiskra Jaroměř B - Kostelec n/O 4,5 : 3,5
5. 19. 12. 2021 Panda Rychnov C - Jiskra Jaroměř B 5,5 : 2,5
6. 16. 1. 2022 Jiskra Jaroměř B - Studnice volno 
7. 30. 1. 2022 Lípa D - Jiskra Jaroměř B 4,5 : 3,5
8. 13. 2. 2022 Jiskra Jaroměř B - Náchod B 5 : 3
9. 27. 2. 2022 Slavia HK C - Jiskra Jaroměř B  : 
 
Kolo Datum Družstvo Výsledek
1. 10. 10. 2021 Broumov - Jiskra Jaroměř C 4,5 : 0,5
2. 31. 10. 2021 Jiskra Jaroměř C - Náchod D 3 : 2
3. 14. 11. 2021 Česká Skalice - Jiskra Jaroměř C 3 : 2
4. 28. 11. 2021  Jiskra Jaroměř C - Studnice 5 : 0K
5. 12. 12. 2021 Nové Město n/M - Jiskra Jaroměř C 4 : 1
6. 9. 1. 2022 Jiskra Jaroměř C - Dubenec 4 : 1
7. 23. 1. 2022 Náchod C - Jiskra Jaroměř C 2 : 3
8.   volno  : 
9. 20. 2. 2022 Jiskra Jaroměř C - Červený Kostelec 1 : 4
10.      
11.      
 
Krajský přebor žákovských družstev
Kolo Datum Družstvo Výsledek
1. 6. 11. 2021 Lipky HK B - Jiskra Jaroměř 5 : 1
2.  6. 11. 2021 Jiskra Jaroměř - ŠK Lípa B 3 : 3 
3.    volno  
4. 11. 12. 2021 TJ Náchod - Jiskra Jaroměř 4,5 :  1,5
5. 11. 12. 2021  Jiskra Jaroměř - DDM Třebechovice 3,5 : 2,5
7. 8. 1. 2022  Jiskra Jaroměř - Panda Rychnov C 4,5 : 1,5
8. 8. 1. 2022  Panda Rychnov B - Jiskra Jaroměř 1 : 5
 
Krajská soutěž žákovských družstev
Kolo Datum Družstvo Výsledek
1. 29.1 2022 Jiskra Jaroměř B - Jiskra Jaroměř C 2,5 : 1,5
2. 29.1 2022 Panda Rychnov D - Jiskra Jaroměř B 2 : 2
2. 29.1 2022 Jiskra Jaroměř C - ŠK Lípa C 0,5 : 3,5
3. 29.1 2022 Lipky HK C - Jiskra Jaroměř B 1 : 3
4. 29.1 2022 Jiskra Jaroměř B - ŠK Lípa C 1 : 3
5. 29.1 2022 Lipky HK C - Jiskra Jaroměř B 1 : 3
5. 29.1 2022 Jiskra Jaroměř C - Panda Rychnov D 0,5 : 3,5
5.      
6.      
6.      
6.      
7.      
7.      
7.      

 

Východočeský pohár žákovských družstev
Kolo Datum Družstvo Výsledek
2.  19. 2. 2022 Jiskra Jaroměř - ŠK Lanškroun B 3 : 3 
3. 19. 2. 2022 ŠK Ústí n. Orlicí - Jiskra Jaroměř 4 : 2
4.      
5.